Confezione con Scatola, CD e Manuale cartaceo di 700 pagine. Include chiave di protezione USB
Prezzo 620 EUR +iva
Aggiungi al carrelloprogeCAD | AutoCAD® | |||
---|---|---|---|---|
Pro | Full | LT |
||
DWG nativo | ||||
Supporto per DWG/DXF dalla ver. 2.5 alla 2018 | ||||
Superhatch | ||||
Importa ESRI-SHAPE (.shp) grafica e dati | ||||
Ribbon Contestuali | ||||
Correttore prospettiva immagini | ||||
Editor Testi In-Place | ||||
Aree di lavoro (menu) | ||||
Esporta modelli in PDF 3D interattivi | ||||
Recupero disegni | ||||
Stampa/Esportazione DWF | ||||
Comando "Pubblica" | ||||
Tipolinee barbette (topografiche) | ||||
Modulo Architettonico 3D parametrico (EasyArch) | ||||
Creazione/Modifica Tabelle | ||||
Supporto profili utente | ||||
Apri/Importa Microstation file (.dgn, .dgnlib, .rdl, .cel) | ||||
Spazi carta multipli (layouts) | ||||
Comandi delle superfici 3D di AutoCAD® | ||||
Visualizzazione solidi ACIS | ||||
Modellazione e modifica completa ACIS | ||||
Default Layer per Tratteggi e Quote | ||||
XRef Manager | ||||
Modulo per DOCFA | ||||
Supporto testi Multilinea con editor | ||||
Taglio dei tratteggi | ||||
Sfumature per Xrif, Layer bloccati e Edita blocchi | ||||
Gestione immagini Raster (inserimento e visualizzazione) | ||||
Taglio poligonale/rettangolare immagini | ||||
Esportazione 3DS POV LWO per Rendering | ||||
Rendering interno (Luci, Materiali, Ombre, ecc) | ||||
Image menu nei menu personalizzati | ||||
File di stampa CTB e STB | ||||
Comando BREAKLINE | ||||
Stampa 3D (.STL) - Stampanti 3D | ||||
Integrazione con Google Earth (Importazione mappe ed esportazione modelli) |
||||
Linea di comando AutoCAD® | ||||
Menu e script di AutoCAD® | ||||
Orbita 3D, viste ortogonali, assonometrie e prospettiva | ||||
Explorer per la gestione dei layer,blocchi e tipi di linea | ||||
Toolbar proprietà oggetto | ||||
Toolbar avanzata per le funzioni Ordine visualizzazione | ||||
Maschera proprietà oggetti | ||||
Snap ad oggetto intersezione apparente ed estesa | ||||
Puntamento polare | ||||
Express Tools | ||||
Refedit (Modifica localmente oggetti nel blocco) | ||||
Layer Manager (Salva e ripristina la configurazione dei layer) | ||||
ETrack (Puntamento snap ad oggetto) | ||||
Personalizzazione grafica dei menu | ||||
ActiveX, incluso in-place editing | ||||
Solutions Development System (IRX - simili ad ARX - SDS/ADS C++) | ||||
AutoLISP (incluse DCL) | ||||
Registratore di Script | ||||
Supporto COM | ||||
Supporto .NET | ||||
Visual Basic for Applications (VBA) | ||||
Caricamento file VBA esterni ( .vbi multipli) | ||||
Sottoposti PDF DGN DWF | ||||
PDF to DWG (convertitore file PDF in file DWG) | ||||
Conversione DWF/DWFx to DWG,DXF,DAE,3DS,DGN | ||||
Stampa JPG | ||||
Stampa PDF nel formato certificato PDF/A | ||||
Gestore librerie di blocchi (iCADLib Manager) | ||||
Vettorializzatore di immagini (Raster in DWG) | ||||
Librerie blocchi (Architettonici, Meccanici, Elettrici, Idraulici e arredo 3D) | ||||
Integrazione portali web TraceParts e Cadenas | ||||
Gestione Stili di testo con True Type Font e Font SHX | ||||
Fumetto di revisione | ||||
Battman (Modifica locale degli attributi dei blocchi) | ||||
Supporto quotatura illimitato | ||||
Backup Cloud su DropBox, GoogleDrive e OneDrive | ||||
Comando eTransmit | ||||
Trova e sostituisci | ||||
Supporto immagini ECW e JPG2000 georeferenziate | ||||
Disegno e gestione Multilinee | ||||
Supporto True color e cataloghi colore | ||||
Editor Cataloghi colore | ||||
Entità coprenti (Wipeout) | ||||
Geometria piatta (converte 3D in 2D) | ||||
Input Dinamico | ||||
UCS Dinamico | ||||
Grip avanzate su oggetti solidi | ||||
Inserimento e gestione Campo dati | ||||
Comando CAMBIASPAZIO | ||||
Disegno Testi ad Arco | ||||
Oggetti annotativi e gestione scale annotative |