Versione CD in Box, con manuale PDF.
Prezzo 1210 EUR +iva
progeCAD Architecture | progeCAD Architecture | Altri Cad | |
Pro | Full | LT | |
Possibilità di progettare direttamente attraverso la creazione del modello 3D | |||
Aggiornamento in tempo reale di tutte le componenti del disegno (viste, sezioni, assonometrie, ecc.) | |||
L'intera costruzione (composta di parti e livelli) può essere globalmente editata e modellata | |||
Pulsante Proprietà di ogni oggetto | |||
Editazione di semplici entità oggetto (muri, solette, travi, ecc.) | |||
Modifica di oggetti più complessi (direttamente o attraverso maschere di controllo parametriche) |
|||
Possibilità di editazione per gruppi (modifica caratteristiche comuni a diversi elementi) | |||
Utilizzo di generatori per entità di costruzione standardizzate (es. aperture) | |||
Modellazione parametrica di oggetti specifici (solette, timpani, ringhiere) | |||
Modellatori appositi per particolari componeneti complessi (es. scale, tetti, altro) | |||
Dimensionamento automatico degli oggetti | |||
Integrazione sinergica di progettazione architettonica, fotorealismo e animazioni | |||
Librerie oggetto facilmente adattate tra modelli 3D | |||
Schede materiali automatizzate | |||
Applicazione e modifica mappature materiali nel disegno |
|||
Rendering accurati del modello 3D | |||
Possibilità di creazione Rendering ed Animazioni | |||
Possibilità di integrazione con applicazioni verticali di progettazione meccanica ed ingegneristica | |||
Semplice da imparare e alta produttività dopo una veloce fase di apprendimento | |||
Tempi di progettazione estremamente contenuti rispetto ai comuni software CAD |
|||
Tempi di editazione/modifica estremamente contenuti rispetto ai comuni software CAD |